Power Gamers
Przyrost od pierwszej probki poprzedniej doby do teraz
| Postac | Poziom | Przyrost EXP |
|---|---|---|
| Mavus | 10 | 1800 |
| Velora Knight | 8 | 0 |
| Velora Axeman | 8 | 0 |
| Velora Clubman | 8 | 0 |
| Velora Paladin | 8 | 0 |
| Velora Druid | 8 | 0 |
| Velora Sorcerer | 8 | 0 |
| Ziomalinio Knight | 693 | 0 |
| Totoro Druid | 700 | 0 |
| Mavo | 1 | 0 |
| Gabs | 1 | 0 |
| Namilax | 28 | 0 |
| Bede Strzelal | 8 | 0 |
| Bletteq | 8 | 0 |
| Raplan | 66 | 0 |
