Tabela doswiadczenia
Wyniki 1000 Strona 1
Nastepna| Poziom | Doswiadczenie lacznie | Do kolejnego poziomu |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 100 |
| 2 | 100 | 100 |
| 3 | 200 | 200 |
| 4 | 400 | 400 |
| 5 | 800 | 700 |
| 6 | 1500 | 1100 |
| 7 | 2600 | 1600 |
| 8 | 4200 | 2200 |
| 9 | 6400 | 2900 |
| 10 | 9300 | 3700 |
| 11 | 13000 | 4600 |
| 12 | 17600 | 5600 |
| 13 | 23200 | 6700 |
| 14 | 29900 | 7900 |
| 15 | 37800 | 9200 |
| 16 | 47000 | 10600 |
| 17 | 57600 | 12100 |
| 18 | 69700 | 13700 |
| 19 | 83400 | 15400 |
| 20 | 98800 | 17200 |
| 21 | 116000 | 19100 |
| 22 | 135100 | 21100 |
| 23 | 156200 | 23200 |
| 24 | 179400 | 25400 |
| 25 | 204800 | 27700 |
| 26 | 232500 | 30100 |
| 27 | 262600 | 32600 |
| 28 | 295200 | 35200 |
| 29 | 330400 | 37900 |
| 30 | 368300 | 40700 |
| 31 | 409000 | 43600 |
| 32 | 452600 | 46600 |
| 33 | 499200 | 49700 |
| 34 | 548900 | 52900 |
| 35 | 601800 | 56200 |
| 36 | 658000 | 59600 |
| 37 | 717600 | 63100 |
| 38 | 780700 | 66700 |
| 39 | 847400 | 70400 |
| 40 | 917800 | 74200 |
| 41 | 992000 | 78100 |
| 42 | 1070100 | 82100 |
| 43 | 1152200 | 86200 |
| 44 | 1238400 | 90400 |
| 45 | 1328800 | 94700 |
| 46 | 1423500 | 99100 |
| 47 | 1522600 | 103600 |
| 48 | 1626200 | 108200 |
| 49 | 1734400 | 112900 |
| 50 | 1847300 | 117700 |
